Laporan Pengeluaran Donasi ELGHAIDA Peduli
Berikut adalah laporan pengeluaran Donasi Elghaida Peduli :
Periode I (21 Mei 2020)
| Periode | Santunan Yatim Dan Dhu’afa | Total |
|---|---|---|
| I (21 Mei 2020) | Bingkisan dan Uang Tunai untuk 23 Yatim dan Dhu’afa | 1.335.000,00 |
Rincian :
| Jenis Santunan | Jumlah | Total |
|---|---|---|
| Minyak Sayur 1kg | 20 pcs | 318.000,00 |
| Makanan Ringan / Snack | 20 pcs | 166.000,00 |
| Mie Instan | 3 dus | 285.000,00 |
| Teh Kemasan | 1 dus | 60.000,00 |
| Kantong Plastik | 1 pak | 16.000,00 |
| Santunan Tunai | 23 amplop | 490.000,00 |
